Так получилось, что в этом сезоне я допил последний квивертип и решил преддверии грядущего сезона пополнить утерянные вершинки для своего Sabaneev Foton Pro, т.к. в местных магазинах на мой фидер нет в наличии вершинок я начал искать аналоги, чем бы хотел и с вами поделится. В данном обзоре я хотел бы вылодить подборку моделей и указать их посадочные диаметры что бы вы смогли подобрать аналоги к своим потерянным или сломанным в ходе рыбалок квивертипам.
Briscola | |
---|---|
BRISCOLA GRANITO | 2.9 мм |
Briscola Marmo | 3,00мм |
Balzer | |
---|---|
Diabolo VI 3,6 | 3,07мм |
Magna Maestro Heavy Feeder 150 | 3,53мм |
MasterPiece Medium Feeder 115 | 3,5мм |
Magna Silver winklepicker | 2,7мм |
Banax | |
---|---|
Piccolo PIC-36-410/130 | 3,8мм |
Black Hole | |
---|---|
FX Feeder | 3мм |
Browning | |
---|---|
D-FLEX | 3,2 мм |
STANDAR | 3,6 мм |
Zebco Topic L 3,3 m | 3,4 мм |
King Feeder Long Range | 3,5мм |
Byron TR 10 | 2,08мм |
SPHERE Fedeer M 80gr 3,90м | 3,00 мм |
Byron | |
---|---|
X12T Winkle Picker mod 2006/2008 | 2,1мм |
COLMIC | |
---|---|
Adventure | 3,5 мм |
colmic Pro Feed | 3,5 мм |
colmic Black Queen | 3,5 мм |
Colmic Virtual feeder, 3,6 м | 3,2мм |
Colmic Progressive | 3 мм |
PowerFeeder Sienna Casting 70-200gr 3.60MT | 3,3мм |
Valiant 360 [390] | 3,5 мм |
Method 3,60 [330] | 2,75мм |
Strike One 3,60 | 3,5 мм |
Tocco Coregone 2,40 | 2,05мм |
Laredo 360 | 3,5 мм |
Pulsar XT 3,90 3,60 | 3,45мм |
Viking 3.6-4.2 | 3,6мм |
Black Style 3,60 | 2,83мм |
Black Style 3,30 | 2,9мм |
Tocco Coregone 1,80 | 2,05мм |
AZAI 3.6 | 3,2мм |
Tocco Coregone 2,10 | 2,05мм |
Tocco Coregone 1,80 2,10 2,40 | 2,05мм |
KRONOS 3.60-4.20mt(120gr) | 3,5 мм |
CORMORAN | |
---|---|
Cormoran BLACK MASTER W-Picker, 2,7 м | 3,05 мм |
Cormoran Speciland Black MH Feeder 3,3m | 3,2 мм |
Cottus | |
---|---|
Viper IM-7 2.7 м | 2,2мм |
Daiwa UK | |
---|---|
Все модели | 3,5 мм |
Daiwa | |
---|---|
Procaster Heavy 13ft | 2.8 мм |
Aqualite Heavy 13ft | 2.8 мм |
Windcast Heavy 13ft | 2.8 мм |
Feeder-XHF3 4.20 m | 3,6 мм |
Tournament® Pro Feeder 135HQ | 3,5 мм |
Drennan | |
---|---|
Все модели | 3.45 мм |
Competition 7 series 13ft | 3,2 мм |
Acolyte Ultra | 2,4 мм |
Fox | |
---|---|
Envoy Carp Feeder | 3,45мм |
FoxMatch FX2 Horizon Extreme Feeder | 4,3мм |
FoxMatch FX3 Horizon Extreme Feeder | 4,3мм |
Garbolino | |
---|---|
Серия SUPER G – 2,2 мм | 2,2 мм |
Mayhem 3303M 11′ – 2.2 мм | 2,2 мм |
Mayhem 3603M 12′ – 2.2 мм | 2,2 мм |
Mayhem 3903M 13′ – 2.9 мм | 2.9 мм |
Mayhem 3903XP 13′ Extra Power – 2.9 мм | 2.9 мм |
Mayhem 4203P 14′ – 2,82 мм | 2,82 мм |
Mayhem Carp Bomb 10′ – 2,23мм | 2,23мм |
Maxim Carp 11′ – 2.2 мм | 2,2 мм |
Maxim Carp 12′ – 2.9 мм | 2.9 мм |
Maxim Carp 13′ – 2.9 мм | 2.9 мм |
Mayhem Carp Bomb 10′ – 2.2 мм | 2,2 мм |
G-MAX 13′ 3903M – 2,3мм | 2,3мм |
Tectra feeder 3S -420-3-D – 3,5 мм | 3,5 мм |
Kaida | |
---|---|
Invitation Rainbow 2,4 | 3,25мм |
Lexus Sapphire | 2,5мм |
Korum | |
---|---|
CS Series 10′ – 2.2 мм | 2.2 мм |
CS Series 11′ – 3.4 мм | 3.4 мм |
CS Series 12′ – 3.4 мм | 3.4 мм |
Korum Neoteric Quiver 12″(3,66m) – 3,75 мм | 3,75 мм |
matrix | |
---|---|
Matrix Legend 4,2. | 3,5 мм |
Maver | |
---|---|
Powerlite – 2,2 мм | 2,2 мм |
Reactorlite – 2,2 мм | 2,2 мм |
Genesis Black Ice 3,6 (12ft) 3 piece | 2.7 мм |
Genesis Black Ice 3,6 (12ft) 2 piece | 2.3 мм |
Genesis Black Ice 3,3 (11ft) 2 piece | 2.3 мм |
Genesis Black Ice Xtreme feeder 13 + 3 piece 150 g | 3,3мм |
Thor Nembo 90 3,9 (13ft) | 2.9 мм |
Thor Nembo 150 4,5 (15ft) | 4.0 мм |
Abyss X-Series (12ft) | 3.44 мм |
Powerlite | 2,2 мм |
Reactorlite | 2,2 мм |
MAP | |
---|---|
MAP Parabolix STI 8-12ft | 2.2мм |
Mikado | |
---|---|
Mikado T-rex Twin feeder 360/420 | 3,57 мм |
Mikado Ultraviolet Light 3,6m | 4,2 мм |
Mikado UV 3.9, up to 120g | 2,2-2,3 мм |
Mikado Ultraviolet Twin Feeder 360/420 | 3.5 мм |
Mikado Ultraviolet 420 Heavy Feeder | 3.6 мм |
Mikado Tachibana 3.90 Heavy Feeder | 3.0 мм |
Kind of Magic 3,6 до 120 г | 2,4мм |
SCR Feeder 360 до 140г | 3мм |
MLT Feeder 390 до 110г | 3,1мм |
Sensei Light Feeder | 2,8мм |
T-Rex Heavy Feeder 390 | 3мм |
UV 4.20м heavy | 3,5-3,6мм |
Black Draft 2.40, 3.30 | 3,3мм |
MLT 270, 300 | 3,3мм |
Milo | |
---|---|
Milo Deimos Feeder 12´ | 3,3 мм |
Milo Deimos Feeder 12´ | 2,8 мм |
Milo Pro System Magnum Feeder | 3,4 мм |
Preston | |
---|---|
Absolute 11′ 6″ Super Feeder | 2,2 мм |
Absolute 12′ Super Feeder | 2,2 мм |
Absolute 12′ 6″ Feeder | 3,5 мм |
C Series 11′ 12’ | 3,5 мм |
c-tech 11-13 | 3,5 мм |
Dutch Master 10’8″ (30) | 2,2 мм |
Dutch Master 11’8″ (40) | 2,2 мм |
Dutch Master 12’8″ (60) | 3,0 мм |
Dutch Master 13’2″ (80) | 3,0 мм |
Dutch Master 13’8″ (100) | 3,5 мм |
Dutch Master 14′ 2″ 130gr | 3,5 мм |
Dutch Master 14’2″ (160) | 3,5 мм |
Dutch Master Metod 12,8 | 3,5 мм |
Excel Super Feeder 12″ | 2,2 мм |
Feeder 14′ 2″ 160g (New 2010) | 3,5 мм |
Mini Series 10′ Carp | 3,5 мм |
Competition Picker 9ft | 2,4мм |
Competition Picker 10′ | 2,28 мм |
Сompetition Feeder 12′ | 3,36мм |
Competition Feeder 13′ | 3,5 мм |
Shakespeare | |
---|---|
Shakespeare Mach 3 XT 12ft 6in 3,75 | 2,2 мм |
Shakespeare Mach 3 XT 13′ HEAVY FEEDER 3PC | 2,8 мм |
Sabaneev | |
---|---|
Foton 220/40 | 2,3 мм |
Foton 270/50 | 2,3 мм |
Foton 300/50 | 2,4 мм |
Foton 330/60 | 2,4 мм |
Foton 360/70 | 2,4 мм |
Foton 360/100 | 2,6 мм |
Foton 390/130 | 2,8 мм |
Foton 420/180 | 3,4 мм |
Foton Pro 240L | 2,3 мм |
Foton Pro 300L | 2,3 мм |
Foton Pro 300LM | 2,3 мм |
Foton Pro 360M | 2,3 мм |
Foton Pro 360MH | 2,3 мм |
Foton Pro 390MH | 2,3 мм |
Foton Pro 420H | 3,0 мм |
Foton Pro 420EH | 3,0 мм |
Foton Pro 450EH | 3,0 мм |
Salmo | |
---|---|
Diamond 3.9/130g | 3,29мм |
Team Salmo TOURNAMENT 100 3.91 | 3,00 мм |
Salmo tournament 3.30 (50), 3.6 (70), 3.9 (90) | 3mm |
Silver | |
---|---|
Feeder 3,6 medium | 3мм |
Surf | |
---|---|
Master Exeler Feeder 3041-S IM10 | 3,2мм |
Shimano | |
---|---|
Aernos all models | 3.6mm |
BeastMaster BX | 2,3 мм |
SpeedMaster AX | 2,3 мм |
AX multi extra heavy feeder 13-14 ft tt | 3,6мм |
Shimano Super Tips AX (xxSD) | 2,3 мм |
Shimano Super Tips AX (xxLD) | 3,6 мм |
Shimano Technium DF Light | 3,5 мм |
Shimano SpeedMaster Feeder Carp 12″ (3.66m) 150 g (SMCFDR) | 3,60 мм |
SpeedMaster Multi-Heavy 3.6-4.2 | 3,6мм |
Nexave BX Winkle Picker 240 | 2,3мм |
SpeedMaster Wincklepicker 2,40-2,70 | 2,3мм |
TRABUCCO | |
---|---|
Trabucco SPILFYTER XD QUIVER, 3,0 м | 3,25 мм |
Trabucco Activa Stream M 3,6 m | 3,2 мм |
Trabucco Proxima CTY M 3,6 m | 3,4 мм |
Trabucco River M 3,6 m | 3,2 мм |
Trabucco Gold Medalist Extra Heavy | 2,5 мм |
Trabucco Sygnum | 2,2 мм |
Trabucco Antrax MH PRO FEEDER 3.6m | 3.20 мм |
Tica | |
---|---|
Crystal Multitip 3.3-3.9 | 2,9мм |
Trimm | |
---|---|
KORUNA Feeder 360 | 3мм |
Felchen Fortress 1.8 | 2,2мм |
ZEMEX | |
---|---|
Grand Feeder 300 | 3,43мм |
Grand Feeder 360 | 3.45мм |
Pro Feeder 360 (90) 390 (120) | 3.5мм |
Hi-Pro Feeder 10ft до 50g | 2.2 мм |
Hi-Pro Feeder 11ft до 60g | 2.2 мм |
Hi-Pro Feeder 12ft до 80g | 3,0 мм |
Hi-Pro Feeder 13ft до 90g | 3,0 мм |
Hi-Pro Feeder 12ft до 100g | 3,5 мм |
Hi-Pro Feeder 13ft до 120g | 3,5 мм |
Hi-Pro Feeder 13ft до 150g | 3,5 мм |
Hi-Pro Feeder 14ft до 150g | 3,5 мм |
Razer Progressive Feeder 11ft до 50g | 2,2 мм |
Razer Progressive Feeder 12ft до 80g | 3,0 мм |
Razer Progressive Feeder 13ft до 110g | 3,5 мм |
Razer Progressive Feeder 14ft до 140g | 3,5 мм |
Rampage River Feeder 12ft до 120g | 3,5 мм |
Rampage River Feeder 13ft до 150g | 3,5 мм |
Rampage River Feeder 14ft до 180g | 3,5 мм |
Волжанка | |
---|---|
Профи 3,0/3,8 | 3,5мм |
Про спорт элит 60+ и 80+ | 3,5 мм |
Надеюсь данная подборка будет полезна.
Комментарии