Рыболовная база «Затерянный мир»
+7(8512) 266-881;
+7(8512) 266-880
Стоимость рыболовного/охотничьего тура
Номер | Кол-во номеров | Тип размещения | Проживание | Питание (стандартное) | Егерское обслуживание* | Итого с человека в сутки | |
Апартаменты | 3 | одноместное | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 7 500 | |
2-х местное | 3 500 | 1 500 | 1 500 | 6 500 | |||
Люкс + | 1 | одноместное | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 7 000 | |
2-х местное | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | |||
Люкс | 8 | одноместное | 3 500 | 1 500 | 1 500 | 6 500 | |
2-х местное | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 5 500 | |||
Полулюкс | 11 | одноместное | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 5 500 | |
2-х местное | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 | |||
Аренда всей гостиницы | 23 | 144 000 |
*Егерское обслуживание из расчета одна лодка с егерем на 2 человека (бензин - оплачивается по факту).
Стоимость дополнительных услуг рыболовной базы "Затеряный мир":
Трансфер
Трансфер авто+катер: аэропорт/жд – с. Гандурино – база – с. Гандурино – аэропорт/жд | 2 000 рублей | с одного человека |
Трансфер авто: аэропорт/жд – с. Гандурино – аэропорт/жд | 1 500 рублей | с одного человека |
Трансфер катер: с. Гандурино – база – с. Гандурино | 500 рублей | с одного человека |
*Внимание! В темное время суток (согласно Правил и условий судоходства в дельте Волги) трансферт не осуществляется.
Сопутствующие услуги
№ | Услуга | Стоимость |
1 | Аренда полного комплекта снаряжения для подводной охоты на 1 день | 3 500 |
2 | Аренда гидрокостюма для подводной охоты на 1 день | 2 000 |
3 | Аренда маски, трубки, ласт и ружья для подводной охоты на 1 день | 2 000 |
4 | Аренда маски на 1 день | 500 |
5 | Аренда трубки на 1 день | 200 |
6 | Аренда ласт на 1 день | 1000 |
7 | Аренда ружья для подводной охоты на 1 день | 1500 |
8 | Аренда грузов для подводной охоты за 1 кг. | 50 |
9 | Аренда спиннинга на 1 день | 500 |
10 | Cауна за 1 час (гостиница) до 6 человек | 1200 |
12 | Бильярд (Подводный рай, Затерянный мир) 15 минут | 500 |
13 | Копчение, соление рыбы за 1 кг. | 50 |
14 | Аренда морозильной камеры (Холод) в сутки | 150 |
15 | Аренда катера Сильвер 115 л.с. В сутки (бензин по факту) | 6000 |
16 | Банкетное питание (по желанию) с человека в сутки | 2000 |
17 | Автомобильная стоянка в селе Гандурино за одну машину в сутки | 100 |
-
—
- 1466
- Woolfing
-