Рыболовная база «Астраханская»
Акватория
- Дельта Волги
Места рыбалки:
- банки Белинский, Малобелинский, Тишковский
- реки: Бушма, Красная, Полдневая, Кошеванка
- ерики: Сахарный, Революции, Рычан, Жиротопка
Жереха можно ловить почти из лоджии номера – всего 30 метров от берега базы, судака в полутора километрах, сазана в 5 километрах, а щука и окунь ловится повсеместно!
Также возможна рыбалка с понтонов базы.
Сезонность
- Круглый год
Услуги
- Рыбалка
- Охота
- Подводная охота
- Корпоративные мероприятия (корпоративы, тимбилдинги, тренинги, семинары и других групповые занятия)
- Торжественные мероприятия (день рождения, свадьбы, юбилеи)
- Семейный отдых
- Экскурсии на Лотосные поля
- Экскурсии по г. Астрахань и Астраханской области
- Экскурсии на белужью ферму
Инфраструктура и дополнительные услуги
|
|
На базе наши отдыхающие бесплатно могут пользоваться всеми беседками, мангалами. По просьбе гостей может быть предоставлена необходимая посуда. Свободное пользование береговой зоной для рыбалки, детской площадкой, детскими электромобилями(до 4 лет). Пользование Wi-Fi. Рыбалка с понтонов. Посещение открытой солнечной террасы. Пение в караоке. Принятие различных дыхательных процедур (ингаляции). Посещение занятий спортивных (зарядка утренняя). Занятие скандинавской ходьбой.
Рыболовный или охотничий тур
Категория номера | Кол-во человек в номере | Проживание + питание | Лодка + егерское сопровождение (на 1-го человека) | Проживание + питание + лодка + егерское обслуживание (с 1-го человека в сутки) |
Номер класса «Стандарт» | ||||
Номер «Стандарт» | 1 человек | 3 860 | 2 550 (15-30 л.с.) | 6 410 |
Номер «Стандарт» | 2 человека | 2 580 | 1 250 (15-30 л.с.) | 3 830 |
Номер «Стандарт» | 3 человека | 2 200 | 850 (15-30 л.с.) | 3 050 |
Номер «Стандарт» | 1 человек | 3 860 | 2 860 (60 л.с.) | 6 720 |
Номер «Стандарт» | 2 человека | 2 580 | 1 400 (60 л.с.) | 3 980 |
Номер «Стандарт» | 3 человека | 2 200 | 950 (60 л.с.) | 3 150 |
Номер «Стандарт» | 1 человек | 3 860 | 3750 (115 л.с.) | 7 610 |
Номер «Стандарт» | 2 человека | 2 580 | 1 700 (115 л.с.) | 4 280 |
Номер «Стандарт» | 3 человека | 2 200 | 1 250 (115 л.с.) | 3 450 |
Номер «Стандарт» | 1 человек | 3 860 | 5 250 (200 л.с.) | 9 110 |
Номер «Стандарт» | 2 человека | 2 580 | 2 500 (200 л.с.) | 5 080 |
Номер «Стандарт» | 3 человека | 2 200 | 1 750 (200 л.с.) | 3 950 |
Номер класса «Полулюкс» | ||||
Номер «Полулюкс» | 1 человек | 5 400 | 2 550 (15-30 л.с.) | 7 950 |
Номер «Полулюкс» | 2 человека | 3 350 | 1 250 (15-30 л.с.) | 4 600 |
Номер «Полулюкс» | 3 человека | 2 850 | 850 (15-30 л.с.) | 3 700 |
Номер «Полулюкс» | 1 человек | 5 400 | 2 860 (60 л.с.) | 8 260 |
Номер «Полулюкс» | 2 человека | 3 350 | 1 400 (60 л.с.) | 4 750 |
Номер «Полулюкс» | 3 человека | 2 850 | 950 (60 л.с.) | 3 800 |
Номер «Полулюкс» | 1 человек | 5 400 | 3 750 (115 л.с.) | 9 150 |
Номер «Полулюкс» | 2 человека | 3 350 | 1 700 (115 л.с.) | 5 050 |
Номер «Полулюкс» | 3 человека | 2 850 | 1 250 (115 л.с.) | 4 100 |
Номер «Полулюкс» | 1 человек | 5 400 | 5 250 (200 л.с.) | 10 650 |
Номер «Полулюкс» | 2 человека | 3 350 | 2 500 (200 л.с.) | 5 850 |
Номер «Полулюкс» | 3 человека | 2 850 | 1 750 (200 л.с.) | 4 600 |
Номер класса «Люкс» | ||||
Номер «Люкс» | 1 человек | 6 000 | 2 550 (15-30 л.с.) | 8 550 |
Номер «Люкс» | 2 человека | 3 650 | 1 250 (15-30 л.с.) | 4 900 |
Номер «Люкс» | 3 человека | 3 050 | 850 (15-30 л.с.) | 3 900 |
Номер «Люкс» | 1 человек | 6 000 | 2 860 (60 л.с.) | 8 860 |
Номер «Люкс» | 2 человека | 3 650 | 1 400 (60 л.с.) | 5 050 |
Номер «Люкс» | 3 человека | 3 050 | 950 (60 л.с.) | 4 000 |
Номер «Люкс» | 1 человек | 6 000 | 3 750 (115 л.с.) | 9 750 |
Номер «Люкс» | 2 человека | 3 650 | 1 700 (115 л.с.) | 5 350 |
Номер «Люкс» | 3 человека | 3 050 | 1 250 (115 л.с.) | 4 300 |
Номер «Люкс» | 1 человек | 6 000 | 5 250 (200 л.с.) | 11 250 |
Номер «Люкс» | 2 человека | 3 650 | 2 500 (200 л.с.) | 6 150 |
Номер «Люкс» | 3 человека | 3 050 | 1 750 (200 л.с.) | 4 800 |
*Стоимость указана в рублях за одного человека в сутки
**Бензин оплачивается отдельно по факту расходования.
Москва-Тамбов-Волгоград
Ставим в навигатор «Волгоград» и он нас поведет по кратчайшему маршруту, т.е. вокруг г. Тамбова. Плюс этой трассы один – он короче варианта «через Воронеж». На этом всё положительное и заканчивается. А вот минусов, как «…нерезанных собак»! Дорожное покрытие крайне низкого качества. Хуже иное – повсеместно одна однополосная двухсторонняя дорога. И это федеральная трасса! И мест, выделенных для обгона автомобилей-улиток там на порядок меньше, чем хочется. И стандартный вариант такой… Впереди со скоростью 30-40 км/час едет «убитая» коптящая перегруженная «фура» с 05 региона, собирает за собой с десяток автомобилей, стремящихся любой ценой ее обогнать. Но обгонных полос почти нет. Значит, у Вас один вариант – высматривать момент, когда на встречной полосе нет автомобиля и «тапку в пол». Такой эквилибр Вам придется проделывать десятки и десятки раз — независимо будете Вы ехать днем или ночью.
-
—
- 771
- Woolfing
-
Комментарии