База «Ветреный пояс»
Это незабываемое и по-настоящему насыщенное времяпрепровождение для любых компаний. Только здесь вдали от цивилизации вы погрузитесь в чистую спокойную природу, надышитесь свежим лесным воздухом, искупаетесь в бодрящей воде лесного озера, позагораете на диком пляже и порыбачите.
Уютные, домашние, хорошо оснащенные коттеджи, доброжелательное обслуживание — все это оставляет незабываемые впечатления об отдыхе! На берегу озера находится банный комплекс с парной, рассчитанной на 8 человек, с большой гостиной, оформленной в охотничьем стиле, из окон которой открывается потрясающий вид.
+ 7 921 8010501, + 7 921 2207521 - офис-менеджер Алина
| Коттедж | Количество мест в коттедже | Цена коттеджа в сутки (руб.) |
| №1 | 4 чел. | 9000 |
| №2 | 4 чел. | 8000 |
| №3 | 8 чел. | 10000 |
| №4 | 8 чел. | 10000 |
| №5 | 6 чел. | 11000 |
Стоимость дополнительных услуг:
| Наименование | Цена (руб.) |
| Установка дополнительного спального места (взрослого), 1 сутки | 800 |
| Установка дополнительного спального места (детского, для детей от 2-х до 10 лет), 1 сутки | 500 |
| В высокий сезон* стоимость дополнительно спального места, 1 сутки (* июль, август, сентябрь, с 25 декабря по 21 января) | 1000 |
Питание, полный пансион | 1800 |
| Завтрак | 400 |
| Обед | 800 |
| Ужин | 600 |
| Ужин усиленный (с первым блюдом) | 1000 |
| Ужин «Гурман» (с элементами нац. карельской кухни) | 2500 |
| Аренда беседки-гриль | 1000 |
| Аренда банного комплекса (полностью, с рестораном) до 3 часов | 4000 |
Отдельно: аренда ресторана | 2500 |
| Отдельно: аренда бани | 2500 |
| Веник (береза) | 300 |
| Веник (дуб) | 300 |
| Простыня | 200 |
| АИ – 95: 1 литр | 55 |
| Аренда весельной лодки, 1 час | 250 |
| Аренда весельной лодки, 1 день | 1000 |
| Аренда моторной лодки (ПВХ): c мотором мощностью 4 л/с, 1 час | 300 + бензин |
| Аренда моторной лодки (ПВХ): c мотором мощностью 4 л/с, 1 день | 2000+бензин |
| Аренда моторной лодки (ПВХ): с мотором мощностью 6 л/с, 1 час | 500 + бензин |
| Аренда моторной лодки (ПВХ): с мотором мощностью 6 л/с, 1 день | 2500+бензин |
| Услуги инструктора по рыбалке, 1 ч | 500 |
| Услуги инструктора по охоте, 1 ч | 700 |
Лицензия на охоту (дичь) | 3500 |
Трансфер Сегежа – база отдыха – Сегежа, УАЗ пассажирский (макс. 8 чел.) | 14000 |
Трансфер Сегежа – база отдыха – Сегежа, Фольксваген Амарок (макс. 4 чел.) | 14000 |
Трансфер на снегоходе до о. Киозеро, в одну сторону | 1000 |
Доставка продуктов из города | 5000* (*такси + 20% от стоимости чека) |
Парковка, 1 сутки | 300 |
| Прокат велосипеда, 1ч. | 200 |
| Прокат велосипеда, 1 день | 700 |
| Уборка коттеджа | 1000 |
| Аренда павильона "Лукоморье" - 1 день | 1000 |

-
—
- 6091
-

